ADMINISTRACIÓN EVALUACIÓN 2 Y 3 NOTAS ( INTERÉS COMPUESTO Y DESCUENTOS)
( 1 PUNTO ) ( 2 PUNTOS )
ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN INTERÉS COMPUESTO DESCUENTOS
1.- Paola Hernández Gómez 1 2
2.- Guillen Gabriel 1 2
3.- Marian Terán 1 2
4.- Moni García Key 1 ---
5.- Alex Chirinos 1 2
6.- Manuel Goncalves 0,80 2
7.- Luis Manuel Goveia 1 2
8.- Daniel Morales 1 1,50
9.- Andrés Enrique Soriano 1 2
10.- Armando Furtado 0,40 1,50
11.- José Alejandro Garcia 1 2
12.- María Gabriela Pinto 0,80 2
13.- Manuel Acosta 1 2
14.- Hugo López ------ 2
15.- Giulianna Cordero 0,80 2
16.- Zulenny Pérez 1 2
17.- Luis Moreno 0,80 2
18.- Juan Vega 1 2
19.- Luis Sandoval ------- 2
20.- Alejandro Duran 1 2
21.- Luis Mendoza 1 2
22.- Ricardo Pérez 1 2
23.- Marian Castellanos 1 2
24.- Betsy Rengifo 1 2
25.- Kiangsy Graterol 1 2
26.- Juan Carlos Da Silva 1 2
27.- Valeria Iglesias 1 2
28.- Yineth Paredes Flores 1 2
29.- Eduardo Amador Freire 1 2
Comentarios
Publicar un comentario