SOLUCIONES EJERCICIOS RESUELTOS EVALUACIÓN N° 2
Ejercicio de Anualidad Número 1-- Solución R= 73.518,71
| una Entidad Financiera otorga un crédito por la suma de bs7.000.000 a un plazo de 15 años, con una tasa del 0,8 % anual. calcular la cuota mensual | ||||||
| anualidad anticipada | anualidad vencida | |||||
| presente | Bs. F 7.000.000 | presente | Bs. F 7.000.000 | |||
| periodos | 180 | periodos | 180 | |||
| tasa | 0,80% | tasa | 0,80% | |||
| futuro | futuro | |||||
| pago | Bs. F 72.935,23 | pago | Bs. F 73.518,71 | |||
| cancelaria mensualmente | Datos | |||||
| la suma de BS 72,935,23 | m=7000000 | |||||
| i=0,80 | ||||||
| n=15 anos =180 | ||||||
EJERCICIOS DE ANUALIDAD NÚMERO 2 M= 376.435



Comentarios
Publicar un comentario